截至2023年6月15日收盘,光洋股份(002708)报收于6 84元,上涨3 64%,换更多>>
截至2023年6月12日收盘,中新集团(601512)报收于9 36元,下跌1 78%,换更多>>
截至2023年5月29日收盘,华峰测控(688200)报收于270 34元,上涨2 01%,换手率1 08%,成交量9837 0手,成交额2 67亿元。更多>>
截至2023年5月26日收盘,上海凯宝(300039)报收于7 91元,上涨1 67%,换手率5 87%,成交量53 76万手,成交额4 23亿元。更多>>
截至2023年5月12日收盘,垒知集团(002398)报收于6 19元,下跌0 16%,换手率0 54%,成交量3 12万手,成交额1937 73万元。更多>>
截至2023年5月12日收盘,先惠技术(688155)报收于49 81元,上涨0 36%,换手率0 74%,成交量2446 0手,成交额1219 75万元。更多>>
截至2023年5月11日收盘,睿昂基因(688217)报收于41 34元,上涨0 63%,换手率0 75%,成交量2756 0手,成交额1143 57万元。更多>>
截至2023年4月28日收盘,万孚生物(300482)报收于30 1元,较上周的29 36元上涨2 52%。本周,万孚生物4月28更多>>
截至2023年4月24日收盘,瑞康医药(002589)报收于3 67元,上涨1 66%,换手率1 33%,成交量15 39万手,成交额5629 62万元。更多>>
截至2023年4月21日收盘,中红医疗(300981)报收于23 77元,下跌2 94%,换手率5 34%,成交量5 05万手,成交额1 21亿元。更多>>
截至2023年4月21日收盘,泉峰汽车(603982)报收于16 02元,下跌2 38%,换手率2 98%,成交量2 45万手,成交额3972 47万元。更多>>
截至2023年4月20日收盘,亚辉龙(688575)报收于19 4元,上涨3 91%,换手率4 31%,成交量11 47万手,成交额2 27亿元。更多>>
截至2023年4月20日收盘,光迅科技(002281)报收于30 03元,上涨4 56%,换手率8 73%,成交量58 85万手,成交额17 56亿元。更多>>
财通证券分析师夏昌盛在研报中指出,2023年一季度,上市保险公司保费增速逐月上升,除新华保险外,3月保费更多>>
截至2023年4月13日收盘,捷强装备(300875)报收于37 55元,下跌1 73%,换手率3 7%,成交量1 71万手,成交额6471 8万元。更多>>
截至2023年3月30日收盘,东方雨虹(002271)报收于34 07元,上涨4 73%,换手率1 49%,成交量29 58万手,成交额9 92亿元。更多>>
截至2023年3月23日收盘,华盛锂电(688353)报收于66 02元,下跌0 71%,换手率1 31%,成交量3466 0手,成交额2284 54万元。更多>>
截至2023年3月10日收盘,华映科技(000536)报收于2 17元,下跌0 91%,换手率0 64%,成交量17 62万手,成交额3826 85万元。更多>>
截至2023年3月9日收盘,环旭电子(601231)报收于15 77元,下跌0 44%,换手率0 26%,成交量5 59万手,成交额8809 59万元。更多>>
1月9日工业母机板块较上一交易日上涨0 59%,伊之密领涨。当日上证指数报收于3176 08,上涨0 58%。深证成指报收于11450 15,上涨0 72%。工业母更多>>
截至2023年1月4日收盘,金三江(301059)报收于22 87元,上涨3 02%,换手率18 84%,成交量6 51万手,成交额1 46亿元。更多>>
*ST御银01月03日DDE大单资金(主力资金)净流入450 58万元,两市排名1006 4905。近3日*ST御银主力资金持续流入,3日共净流入1557 52万元。【投顾更多>>
截至2022年12月30日收盘,浙商中拓(000906)报收于9 01元,上涨2 74%,换手率0 62%,成交量4 22万手,成交额3770 97万元。更多>>
截至2022年12月20日收盘,洋河股份(002304)报收于158 0元,下跌4 7%,换手率0 57%,成交量8 64万手,成交额13 8亿元。12月20日更多>>
截至2022年12月19日收盘,科力远(600478)报收于9 58元,下跌0 1%,换手率1 59%,成交量26 32万手,成交额2 54亿元。12月19日的更多>>